[PR]坂井市 家電 家具 レンタル

坂井市 で家電や家具のレンタルをお探しですか?

 

レンタル家電・家具をお探しですか?テレビ、ビデオデッキ、DVDプレイヤー、冷蔵庫、洗濯機、乾燥機、電子レンジ、コンロ、調理機器、掃除機、アイロン、照明、こたつ、扇風機、ストーブ、ホットカーペット、エアコン、ベッド、布団、家具などなど。

 

学生さんの一人暮らしや単身赴任、仮住まい、お客様の宿泊用、海外からの一時帰国滞在などに必要なものが一ヵ月単位から借りられます。ご希望によって新品(30日〜)、中古(30日〜)のレンタルが選べます。

 

→家電・家具のレンタル価格をチェックする

レンタル料金の一例(中古)

商品名 30日 90日 1年
家電4点セット(冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ・液晶テレビ) 32,670〜 39,380〜 57,750〜
19V型液晶テレビ 9,900 12,650 20,900
冷蔵庫(80L)2ドア 9,900 12,100 16,940
全自動洗濯機(4.2kg) 12,100 13,750 17,930
家庭用掃除機 5,500 6,600 8,800
シングルベッド(寝具なし) 14,300 15,400 22,000
寝具(シングルベッド用) 14,410 16,610 22,110
エアコン(6〜8畳) 51,700 55,000 69,300
こたつ(掛・敷布団付き) 8,800 9,900 13,750
石油ファンヒーター(9〜12畳) 8,800 9,900 13,750
加湿空気清浄機 15,400 16,500 24,200
自転車 7,150 8,250 11,550

レンタル料金の一例(新品)

商品名 30日 90日 1年
家電4点セット(冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ・液晶テレビ) 70,730〜 80,630〜 100,650〜
24V型液晶テレビ 26,180 29,920 37,400
冷蔵庫(80L)2ドア 16,170 18,480 23,100
全自動洗濯機(4.2kg) 23,100 26,400 33,000
家庭用掃除機 9,240 10,560 13,200
シングルベッド(寝具なし) 33,880 38,720 48,400
寝具(シングルベッド用) 22,330 25,520 31,900
エアコン(6〜8畳) 65,450 74,800 93,500
こたつ(掛・敷布団付き) 13,860 15,840 19,800
ホットカーペット(2畳用) 11,550 13,200 16,500
加湿空気清浄機 19,250 22,000 27,500
自転車 16,940 19,360 24,200

→家電・家具のレンタル価格をチェックする